ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ
В таблице представлена сравнительная информация по функциональным особенностям каждой консоли
| TOUR HOG | STAGE HOG | FLEX HOG | GIG HOG крыло программирования | TOUR WING крыло воспроизведения | ||
| Кол-во обрабатываемых DMX потоков на борту | 64 | 64 | 64 | открывает 12 потоков для HOGPC | открывает 12 потоков для HOGPC | |
| RGB подсветка клавиш и фейдеров | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Кол-во моторизованных фейдеров с RGB подсветкой | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | |
| Кол-во поворотных энкодеров с функцией нажатия | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Кол-во функциональных клавиш/LCD
дисплеев | 12/6 | 12/6 | 12/6 | |||
| Кол-во U-keys для пользовательских настроек | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | |
| Разъём питания Neutrik PowerCon TRUE1 | Входной/Проходной | Входной/Проходной | Входной/Проходной | Входной | Входной | |
| Разъём Neutrik EtherCon | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Разъем сетевой оптический Neutrik OpticalCON
DUO multimode | 2 | 2 | ||||
| Wi-Fi модуль | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Вход SMPTE линейного таймкода LTC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Кол-во физических DMX выходов 5-pin XLR | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| Разъемы Display Port для подключения
дополнительных мониторов | 2 | 2 | 2 | |||
| USB Type A (спереди/сзади) | 1 спереди/ 2 сзади | 1 спереди/ 2 сзади | 1 спереди/ 4 сзади | 4 сзади | 4 сзади | |
| USB Type C (спереди/сзади) | 1 спереди/ 2 сзади | 1 спереди/ 2 сзади | 1 спереди/ 2 сзади | 1 сзади (питание PowerDelivery 100Вт) | 1 сзади (питание PowerDelivery 100Вт) | |
| Гнездо для страховки Kensington lock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Поворотный 24’’ дисплей | 1 | |||||
| Кол-во встроенных 12’’ дисплеев | 2 | 2 | 1 | |||
| Выдвижная клавиатура с
подсветкой | 1 | 1 | ||||
| MIDI порт (IN/THRU/OUT) | ✔ | ✔ | ||||
| Транспортный кейс в комплекте | ✔ | ✔ | ||||
| Лицензия Capture в комплекте поставки | Quattro | Quattro | Duet |